📊 类目大盘
Takealot 全站 25 个一级部门 · 1393 个细分品类 · 已收录 93,532 个在售商品 · 其中 36,447 个在打折(≥20% off)
🏬 一级部门 · 平台商品体量
数据来自 Takealot 官方类目接口,非估算条形长度=该部门在平台上的商品总数。先看体量,再看我们采到的样本均价与折扣,判断要不要进这个赛道。
图书
Books
12.9M 个在售
样本均价 R291.9 · 均折 27.5%
家居·厨房
Home & Kitchen
399,395 个在售
样本均价 R1626.1 · 均折 33.9%
办公·文具
Office & Stationery
207,260 个在售
样本均价 R498.9 · 均折 35.7%
花园·泳池·庭院
Garden, Pool & Patio
202,640 个在售
样本均价 R479.2 · 均折 33.3%
时尚服饰
Fashion
186,749 个在售
样本均价 R266.8 · 均折 35%
汽车用品
Automotive
148,227 个在售
样本均价 R438.2 · 均折 35.4%
电脑·平板
Computers & Tablets
135,125 个在售
样本均价 R3796.8 · 均折 32.4%
五金工具·机械
DIY Tools & Machinery
116,389 个在售
样本均价 R426.2 · 均折 36%
玩具
Toys
115,853 个在售
样本均价 R483.3 · 均折 34.3%
手机·可穿戴
Cellphones & Wearables
106,964 个在售
样本均价 R2199.6 · 均折 38.9%
美妆
Beauty
100,206 个在售
样本均价 R379.5 · 均折 37.2%
运动
Sport
79,163 个在售
样本均价 R561.6 · 均折 35.1%
健康
Health
70,570 个在售
样本均价 R195.8 · 均折 33%
露营·户外
Camping & Outdoors
61,339 个在售
样本均价 R641.8 · 均折 36.4%
🔍 蓝海信号 · 体量够大 & 评价沉淀少
评价渗透率=该类目里「已经有评价」的商品占比。占比越低,说明大量listing还没跑出销量、新进入者更容易冒头。 已过滤掉商品数少于 300 的小类目。
露营·户外 › Climbing
Camping & Outdoors > Climbing
3%渗透率 · 平台 446 个
样本均价 R546.6
电脑·平板 › Desktop Computers
Computers & Tablets > Desktop Computers
16%渗透率 · 平台 904 个
样本均价 R17937.4
音乐 › 音乐
Music > Music
24%渗透率 · 平台 6,463 个
样本均价 R450.4
电视·影音 › Projectors
TV, Audio & Video > Projectors
27%渗透率 · 平台 647 个
样本均价 R3620.8
宠物 › 服装
Pets > Clothing
37%渗透率 · 平台 1,643 个
样本均价 R218.4
影视 › TV Series
Movies & Series > TV Series
38%渗透率 · 平台 1,149 个
样本均价 R661.6
影视 › Merchandise
Movies & Series > Merchandise
40%渗透率 · 平台 5,386 个
样本均价 R460.4
相机 › Binoculars & Scopes
Cameras > Binoculars & Scopes
40%渗透率 · 平台 3,166 个
样本均价 R1499.6
音乐 › Merchandise
Music > Merchandise
42%渗透率 · 平台 718 个
样本均价 R602.2
📋 细分品类榜(按平台在售商品数)
平台数量=Takealot 官方数据;样本数=我们已收录到的商品数量,会随每日更新持续增长。
| # | 细分品类(中英对照) | 平台在售 | 体量 | 样本数 | 样本均价 | 平均评价数 | 竞争信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Books 图书 › 图书 | 11.2M | 252 | R196.5 | 161 | 竞争活跃99% | |
| 2 | Non-Fiction 图书 › Non-Fiction | 8.3M | 0 | — | — | 待采样 | |
| 3 | Fiction 图书 › Fiction | 2.0M | 0 | — | — | 待采样 | |
| 4 | Academic 图书 › Academic | 1.7M | 324 | R366.1 | 28 | 竞争活跃91% | |
| 5 | Higher Education Academic › Higher Education | 1.6M | 0 | — | — | 待采样 | |
| 6 | Children's Books 图书 › Children's Books | 638,427 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 7 | Homeware 家居·厨房 › 家居用品 | 349,768 | 372 | R386.8 | 253 | 竞争活跃100% | |
| 8 | Stationery 办公·文具 › 文具 | 178,778 | 280 | R146.7 | 165 | 竞争活跃100% | |
| 9 | Kitchen 家居用品 › 厨房 | 108,337 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 10 | School & Education Academic › School & Education | 102,903 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 11 | Office Supplies 文具 › 办公用品 | 99,255 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 12 | Home Decor 家居用品 › 家居装饰 | 94,562 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 13 | Women 时尚服饰 › 女装 | 88,169 | 348 | R223.2 | 68 | 竞争活跃99% | |
| 14 | Men 时尚服饰 › 男装 | 85,512 | 402 | R267.1 | 58 | 竞争活跃99% | |
| 15 | Dining Room 家居用品 › 餐厅用品 | 83,317 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 16 | Cellular Accessories 手机·可穿戴 › Cellular Accessories | 83,139 | 374 | R168.7 | 156 | 竞争活跃100% | |
| 17 | Home Improvement 花园·泳池·庭院 › Home Improvement | 81,907 | 406 | R341.5 | 90 | 竞争活跃100% | |
| 18 | Automotive Accessories 汽车用品 › Automotive Accessories | 62,785 | 432 | R353.6 | 60 | 竞争活跃100% | |
| 19 | Student Supplies 文具 › Student Supplies | 60,919 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 20 | Clothing 男装 › 服装 | 60,869 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 21 | Maintenance & Service 汽车用品 › Maintenance & Service | 59,981 | 432 | R422.2 | 32 | 竞争活跃99% | |
| 22 | Accessories 女装 › 配件 | 56,615 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 23 | Arts & Crafts 文具 › Arts & Crafts | 55,080 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 24 | Indoor Play 玩具 › 室内玩乐 | 54,899 | 432 | R315.3 | 94 | 竞争活跃98% | |
| 25 | Hand Tools 五金工具·机械 › 手动工具 | 53,747 | 432 | R321.1 | 39 | 竞争活跃97% | |
| 26 | Smart Home & Connected Living 电脑·平板 › Smart Home & Connected Living | 52,966 | 266 | R507.5 | 166 | 竞争活跃100% | |
| 27 | Power Tools & Machinery 五金工具·机械 › 电动工具·机械 | 48,400 | 432 | R563.1 | 46 | 竞争活跃96% | |
| 28 | Health Care 健康 › 医疗保健 | 47,600 | 373 | R234.6 | 277 | 竞争活跃100% | |
| 29 | Cases & Covers Cellular Accessories › Cases & Covers | 42,304 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 30 | Living Room 家居用品 › Living Room | 39,528 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 31 | Industrial, Business & Scientific 花园·泳池·庭院 › Industrial, Business & Scientific | 36,690 | 393 | R481.3 | 11 | 竞争活跃79% | |
| 32 | Hair Care 美妆 › 头发护理 | 34,174 | 420 | R188.7 | 199 | 竞争活跃100% | |
| 33 | Garden 花园·泳池·庭院 › 花园 | 33,626 | 417 | R308.6 | 65 | 竞争活跃99% | |
| 34 | Accessories 电脑·平板 › 配件 | 32,046 | 432 | R214.1 | 64 | 竞争活跃99% | |
| 35 | Patio 花园·泳池·庭院 › 庭院 | 31,161 | 340 | R541.5 | 92 | 竞争活跃98% | |
| 36 | Equipment & Accessories 宠物 › 器材·配件 | 30,859 | 430 | R272.3 | 72 | 竞争活跃99% | |
| 37 | Bedroom 家居用品 › Bedroom | 30,702 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 38 | Power Tool Parts & Accessories 电动工具·机械 › Power Tool Parts & Accessories | 29,850 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 39 | Office 办公·文具 › Office | 28,952 | 281 | R470.4 | 136 | 竞争活跃100% | |
| 40 | Cameras & Lenses 相机 › Cameras & Lenses | 28,465 | 265 | R587.2 | 132 | 竞争活跃99% | |
| 41 | Exterior Accessories Automotive Accessories › Exterior Accessories | 27,182 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 42 | Gardening 花园 › 园艺 | 27,012 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 43 | Gifting 文具 › Gifting | 26,216 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 44 | Clothing 女装 › 服装 | 25,676 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 45 | Furniture 家居用品 › 家具 | 25,531 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 46 | Personal Care 健康 › 个人护理 | 24,083 | 274 | R143 | 124 | 竞争活跃100% | |
| 47 | Hardware Home Improvement › Hardware | 23,342 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 48 | Replacement Engine Parts Maintenance & Service › Replacement Engine Parts | 22,937 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 49 | Individual Sports 运动 › Individual Sports | 22,674 | 321 | R316.5 | 47 | 竞争活跃99% | |
| 50 | Small Kitchen Appliances 家居·厨房 › Small Kitchen Appliances | 21,967 | 340 | R508.2 | 174 | 竞争活跃100% | |
| 51 | Wearables 手机·可穿戴 › Wearables | 21,709 | 425 | R326.2 | 91 | 竞争活跃99% | |
| 52 | Bathroom 家居用品 › Bathroom | 21,437 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 53 | Games & Puzzles 玩具 › Games & Puzzles | 21,434 | 432 | R269.8 | 44 | 竞争活跃92% | |
| 54 | Camera Accessories Cameras & Lenses › Camera Accessories | 21,198 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 55 | Accessories 男装 › 配件 | 20,834 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 56 | Interior Accessories Automotive Accessories › Interior Accessories | 20,185 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 57 | Lighting & Electrical Home Improvement › Lighting & Electrical | 20,124 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 58 | Wearable Tech Smart Home & Connected Living › Wearable Tech | 19,882 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 59 | Medicine & Treatments 医疗保健 › Medicine & Treatments | 19,675 | 0 | — | — | 待采样 | |
| 60 | Outdoor Kitchen 露营·户外 › 户外厨房 | 18,799 | 432 | R380.5 | 57 | 竞争活跃96% |
提示:点击任意品类名称,直接进入该类目的选品列表。数据每日自动更新。 选完品可对接非洲快仓一件代发:africakuaicang.com
